Header
KẾT QUẢ GIẢI CHẠY BỘ TRỰC TUYẾN MITSUBISHI MOTORS VIỆT NAM CHẶNG 1
Dành tặng lời chúc mừng tới các Đồng Run đã kiên trì vượt thử thách mỗi ngày, thành công chinh phục mục tiêu đã đặt ra trong chặng 1 của Giải chạy bộ trực tuyến Mitsubishi Motors Việt Nam.
Xem ngay bảng vàng những cá nhân và đội nhóm xuất sắc đã tích lũy được nhiều cự ly nhất và trở thành chủ nhân của những phần thưởng hấp dẫn: https://giaichaytructuyen.vungtienmoihanhtrinh.vn/
Giải Thưởng |
Họ Tên |
Quãng đường (KM) |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam
& Giải Đặc Biệt: 1 Xe mô hình All-New XFORCE |
Huỳnh Thanh Trà | 1898,8 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Lâm Vương Duy Anh | 1716,2 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Nguyen Phuoc Hanh | 1476,1 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | An An Nhiên (Hạnh Thảo) | 1101,6 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Văn Công Phụng | 646,9 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Nguyễn Minh Hải | 633,5 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Anh Tuấn Phạm | 506,2 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Đặng kim ngân | 478,5 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Đan Võ | 452,2 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Nguyễn Trí Tín | 387,9 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Phạm Quốc Thanh | 366,7 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Lương thị Thu Chứa | 365,2 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Huỳnh Tấn Lợi | 345,6 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Phạm Duy Khánh | 337,9 |
Giải Nhất: 1 Áo thun phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Vũ Thị Hằng Nga | 337,2 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Phạm Trần Duy Toàn | 276,5 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Quang Kim Lợi | 223,2 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Châu Long | 167,9 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Phạm Thị Cẩm Tiên | 165,5 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Nguyễn Quỳnh Như | 161,5 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Lê Ngọc Trâm | 159,0 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | NGUYỄN HỒ THANH TÂM | 138,8 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Dương Giang | 103,5 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Nguyễn Hoàng Duy Thiện | 100,3 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Hung Cao Quoc | 82,7 |
Giải Nhì: 1 Mũ lưỡi trai phiên bản kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam | Huỳnh Khoa Nam | 53,6 |
Nếu bạn đã sẵn sàng trở thành những chiến binh tiếp theo vững tiến về đích, hãy theo dõi website
Mitsubishi Motors Việt Nam để gia nhập ngay chặng 2 sắp công bố trong thời gian tới: https://30nam.mitsubishi-motors.com.vn/vi/giaichaytructuyen
Bạn muốn làm gì tiếp theo?
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới